BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 7 | ||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND | ||||
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẾ VĂN CẤM | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
2 | BẾN NGHÉ | TRỌN ĐƯỜNG | 4,700 | |
3 | BÙI VĂN BA | TRỌN ĐƯỜNG | 7,400 | |
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG | 8,800 | ||
5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | 8,800 | ||
6 | CHUYÊN DÙNG 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,000 | |
7 | ĐÀO TRÍ | NGUYỄN VĂN QUỲ | GÒ Ô MÔI | 3,600 |
GÒ Ô MÔI | HOÀNG QUỐC VIỆT | 3,600 | ||
HOÀNG QUỐC VIỆT | TRƯỜNG HÀNG GIANG | 3,600 | ||
8 | ĐƯỜNG SỐ 5 (HẺM BỜ TUA 2) | TRỌN ĐƯỜNG | 5,500 | |
9 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6,400 | ||
10 | ĐƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 10 | MAI VĂN VĨNH | 8,800 |
ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 8,800 | ||
11 | ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | TÂN MỸ | LÂM VĂN BỀN | 8,200 |
12 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | PHẠM HỮU LẦU | SÔNG PHÚ XUÂN | 6,400 |
13 | ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | LÂM VĂN BỀN | CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 6,000 |
14 | ĐƯỜNG 67 | 7,800 | ||
15 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | CẦU TÂN THUẬN 2 | NGUYỄN VĂN LINH | 8,300 |
16 | ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 | TRẦN XUÂN SOẠN | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | 7,500 |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 7,400 | ||
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG | – | ||
ĐƯỜNG >= 16M | 8,800 | |||
ĐƯỜNG < 16M | 7,400 | |||
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG | – | ||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH | 11,100 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 7,900 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 5,200 | |||
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG | – | ||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 11,000 | |||
ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 8,800 | |||
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M | 7,400 | |||
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | – | ||
ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI | 7,500 | |||
ĐƯỜNG >= 16M | 6,100 | |||
ĐƯỜNG < 16M | 5,100 | |||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | – | ||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 4,300 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 3,400 | |||
23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN | 7,300 | ||
24 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | 3,600 | ||
25 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3,600 | ||
26 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | 8,000 | ||
27 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | 8,000 | ||
28 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | NGUYỄN HỮU THỌ | LÊ VĂN LƯƠNG | 13,200 |
29 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
30 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
31 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 5,200 | ||
32 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 5,200 | ||
33 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 10,200 | ||
34 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 5,300 | ||
35 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) | 6,100 | ||
36 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 3,800 | ||
37 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 11,000 | ||
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 8,800 | ||
39 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 | 11,000 | ||
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M | 7,400 | ||
41 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M | 8,800 | ||
42 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | NGUYỄN VĂN QUỲ | KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | 6,600 |
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8,200 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 7,300 | ||
44 | PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | ĐÀO TRÍ | HUỲNH TẤN PHÁT | 7,400 |
HUỲNH TẤN PHÁT | TÂN PHÚ | 8,800 | ||
45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,100 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | ||
46 | ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 7,400 | |
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 7,400 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | ||
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,900 | ||
50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,500 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | ||
51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | ||
52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
54 | ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | 7,400 | |||
_ĐƯỜNG NHÁNH | 6,600 | |||
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG) | – | ||
ĐƯỜNG SỐ 1 | 8,400 | |||
NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI | 9,900 | |||
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M | 6,200 | |||
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M | 5,500 | |||
56 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | – | ||
_ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | ||
_ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3,700 | ||
57 | GÒ Ô MÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 5,600 | |
58 | HOÀNG QUỐC VIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 7,600 | |
59 | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU TÂN THUẬN | NGUYỄN THỊ THẬP | 11,100 |
NGUYỄN THỊ THẬP | CẦU PHÚ XUÂN | 10,200 | ||
60 | LÂM VĂN BỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
61 | LÊ VĂN LƯƠNG | TRẦN XUÂN SOẠN | CẦU RẠCH BÀNG | 11,900 |
CẦU RẠCH BÀNG | CẦU RẠCH ĐĨA | 10,100 | ||
62 | LƯU TRỌNG LƯ | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO 18 | 7,800 |
63 | LÝ PHỤC MAN | TRỌN ĐƯỜNG | 9,900 | |
64 | MAI VĂN VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 10,700 | |
65 | NGUYỄN HỮU THỌ | CẦU KÊNH TẺ | BỜ SÔNG RẠCH ĐĨA | 12,600 |
66 | NGUYỄN THỊ THẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 16,300 | |
67 | NGUYỄN VĂN LINH | HUỲNH TẤN PHÁT | RẠCH THẦY TIÊU | 15,400 |
RẠCH THẦY TIÊU | LÊ VĂN LƯƠNG | 23,500 | ||
LÊ VĂN LƯƠNG | RẠCH ÔNG LỚN | 13,000 | ||
68 | NGUYỄN VĂN QUỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 9,700 | |
69 | PHẠM HỮU LẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | |
70 | PHAN HUY THỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
71 | TÂN MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 8,000 | |
72 | TÂN THUẬN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
73 | TRẦN TRỌNG CUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
74 | TRẦN VĂN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
75 | TRẦN XUÂN SOẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THANH PHỐ | – | |||
76 | BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,900 | |
77 | BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 17,200 | |
78 | CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
79 | ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
80 | ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 15,300 | |
81 | ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN.2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 15,000 | |
82 | ĐƯỜNG 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,200 | |
83 | ĐƯỜNG 15 | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
84 | ĐƯỜNG 16 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,200 | |
85 | ĐƯỜNG 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,200 | |
86 | ĐƯỜNG 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 11,800 | |
87 | ĐƯỜNG 19 | TRỌN ĐƯỜNG | 13,300 | |
88 | ĐƯỜNG 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
89 | ĐƯỜNG 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 15,300 | |
90 | ĐƯỜNG 21 | TRỌN ĐƯỜNG | 11,600 | |
91 | ĐƯỜNG 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 14,100 | |
92 | ĐƯỜNG 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
93 | ĐƯỜNG 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 16,600 | |
94 | ĐƯỜNG B | HOÀNG VĂN THÁI | TRẦN VĂN TRÀ | 12,900 |
ĐƯỜNG 15 | ĐƯỜNG 16 | 10,200 | ||
95 | ĐƯỜNG C | HOÀNG VĂN THÁI | RẠCH CẢ CẤM | 16,100 |
RẠCH CẢ CẤM | ĐƯỜNG 23 | 12,500 | ||
96 | ĐƯỜNG D | HOÀNG VĂN THÁI | TRẦN VĂN TRÀ | 12,500 |
ĐƯỜNG 15 | ĐƯỜNG 16 | 10,400 | ||
97 | ĐƯỜNG G | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
98 | ĐƯỜNG N | TRẦN VĂN TRÀ | TÔN DẬT TIÊN | 13,300 |
NGUYỄN VĂN LINH | NGUYỄN ĐỔNG CHI | 17,600 | ||
99 | ĐƯỜNG O | TRỌN ĐƯỜNG | 13,900 | |
100 | ĐƯỜNG P | NGUYỄN VĂN LINH | HÀ HUY TẬP | 15,700 |
ĐƯỜNG 10 | TRẦN VĂN TRÀ | 17,000 | ||
101 | ĐƯỜNG U | TRỌN ĐƯỜNG | 16,900 | |
102 | HÀ HUY TẬP (H.2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 11,700 | |
103 | HOÀNG VĂN THÁI (CR.2101+C.2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 16,300 | |
104 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 14,300 | |
105 | LÊ VĂN THÊM (R.2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 16,300 | |
106 | LUTHER KING (CR.2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
107 | LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,200 | |
108 | MORISON (CR.2103+C.2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,600 | |
109 | NGUYỄN BÍNH (H.2109) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,600 | |
110 | NGUYỄN CAO (R.2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,400 | |
111 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 18,800 | |
112 | NGUYỄN ĐỖNG CHI | RẠCH KÍCH | PHAN VĂN NGHỊ | 18,400 |
PHAN VĂN NGHỊ | ĐƯỜNG N (BẮC) | 19,000 | ||
ĐƯỜNG N (BẮC) | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG | 17,700 | ||
113 | NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
114 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 20,700 | |
115 | NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 20,100 | |
116 | PHẠM THÁI BƯỜNG (H.2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 21,900 | |
117 | PHẠM THIỀU (CR.2104+C.2104) | TRỌN ĐƯỜNG | 13,800 | |
118 | PHẠM VĂN NGHỊ (H.2108) | TRỌN ĐƯỜNG | 17,100 | |
119 | PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
120 | PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
121 | PHỐ TIỂU BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 20,200 | |
122 | PHỐ TIỂU ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
123 | PHỐ TIỂU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 15,800 | |
124 | RAYMONDIENNE (C.2104) | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
125 | TÂN PHÚ (C.2109) | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU CẢ CẤM 1 | 24,200 |
CẦU CẢ CẤM 1 | ĐƯỜNG 23 | 21,400 | ||
126 | TÂN TRÀO (MARKET STREET) | TRỌN ĐƯỜNG | 17,800 | |
127 | TÔN DẬT TIÊN (CR.2105) | NGUYỄN VĂN LINH | TRẦN VĂN TRÀ | 22,000 |
128 | TRẦN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI RIVER DRIVE) | TÂN PHÚ | PHAN VĂN CHƯƠNG | 17,800 |
ĐÔ ĐỐC TUYẾT | TÔN DẬT TIÊN | 16,900 | ||
129 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10,200 | |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ |